Biểu phí là một thông tin cực kỳ quan trọng đối với những người sử dụng thẻ tín dụng VPBank. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng biểu phí thẻ tín dụng VPBank mới nhất cho thẻ tín dụng cá nhân của mình. Hãy cùng Trà My Credit tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây!
Giới thiệu về ngân hàng VPBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, thường được gọi tắt là VPBank, là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam. VPBank được thành lập vào ngày 12/8/1993 và đã có hơn 26 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.
VPBank đã phát triển mạnh mẽ với một mạng lưới rộng khắp, hiện có hơn 227 điểm giao dịch trên toàn quốc và đội ngũ gần 27.000 cán bộ nhân viên. Ngân hàng luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. VPBank luôn cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn và hiệu quả cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Các loại thẻ tín dụng VPBank
Các thẻ tín dụng của VPBank là các sản phẩm thanh toán được ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát hành và liên kết với các tổ chức quốc tế để cung cấp cho khách hàng.
Các thẻ tín dụng này có chức năng cho phép khách hàng chi tiêu trước và trả tiền sau, mang lại sự tiện lợi trong giao dịch hàng ngày. VPBank hiện đang phát hành nhiều loại thẻ tín dụng quốc tế với nhiều ưu đãi và hạn mức linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Dưới đây là danh sách các loại thẻ tín dụng mà VPBank phát hành:
- Thẻ VPBank Visa Platinum Travel Miles
- Thẻ VPBank Mastercard Platinum Cashback
- Thẻ VPBank Titanium Cashback Mastercard
- Thẻ VPBank Number 1
- Thẻ VPBank Mastercard MC2
- Thẻ VPBank MobiFone-VPBank Classic MasterCard
- Thẻ VPBank StepUP
- Thẻ VPLady
- Thẻ MobiFone-VPBank Titanium MasterCard
- Thẻ VPBank Platinum Mastercard (Loyalty)
- Thẻ MobiFone-VPBank Platinum MasterCard
- Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines – VPBank Platinum Master Card
Mỗi loại thẻ tín dụng có các ưu điểm và tiện ích riêng, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. VPBank cam kết cung cấp dịch vụ thanh toán tiện lợi và an toàn cho người dùng thẻ tín dụng của họ.
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank
Có những phí dịch vụ tùy vào từng loại thẻ cũng như hạn mức của thẻ. Dưới đây là thông tin về biểu phí thẻ tín dụng VPBank:
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank quốc tế
Dưới đây là bảng biểu phí thẻ tín dụng VPBank được cập nhật mới nhất dưới đây:
Loại thẻ | Phí phát hành | Phí thường niên | Phí rút tiền | Phí xử lý giao dịch quốc tế |
VPBank No.1 MasterCard | Không thu phí | 150.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 0% tại ATM của VPBank, 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) tại ATM khác | 3% giá trị giao dịch |
Mobifone VPBank Classic MasterCard | Không thu phí | 299.000 VND (thẻ chính), 150.000 VND (thẻ phụ) | 0% | 3% giá trị giao dịch |
Mobifone VPBank Titanium MasterCard | Không thu phí | 499.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 3% giá trị giao dịch |
Mobifone VPBank Platinum MasterCard | Không thu phí | 699.000 VND (thẻ chính), 250.000 VND (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 3% giá trị giao dịch |
Platinum Loyalty VNA VPBank MasterCard | Không thu phí | 899.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 3% giá trị giao dịch |
Platinum Cashback/ Platinum Travel Miles MasterCard | Không thu phí | 499.000 VND (thẻ chính), 200.000 VND (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 3% giá trị giao dịch |
California Platinum MasterCard | Không thu phí | 299.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 1% giá trị giao dịch |
California Signature MasterCard | Không thu phí | 499.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 1% giá trị giao dịch |
Signature Travel Miles MasterCard | Không thu phí | 899.000 VND (thẻ chính), Không thu phí (thẻ phụ) | 4% tổng số tiền (tối thiểu 100.000 VND) | 1% giá trị giao dịch |
Diamond World Lady MasterCard/Diamond World | Không thu phí | Không thu phí (thẻ chính và thẻ phụ) | Không thu phí tại ATM của VPBank, các ngân hàng liên kết và các ngân hàng quốc tế khác. |
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank – Thẻ thanh toán nội địa
Dưới đây là bảng biểu phí thẻ tín dụng VPBank được cập nhật mới nhất dưới đây:
Loại thẻ | Phí phát hành | Phí duy trì tài khoản | Phí rút tiền | Phí chuyển khoản |
Thẻ thanh toán thường (Autolink) | Không thu phí | 10.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ thanh toán VPSuper | Không thu phí | 100.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ thanh toán USD/ Ngoại tệ khác | Không thu phí | 2 SGD/2 USD/ 2 AUD/ 2 EUR/ 2 CAD/ 2 GBP/20 JYP/…/ tháng nếu số dư bình quân dưới 100 USD/ 100 AUD/ 100 GBP/ 100 EUR/ 100 CAD/ 100 SGD/ 1000 JYP/… | 0,2% (TT: 2 USD) nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank – Thẻ ghi nợ quốc tế
Dưới đây là bảng biểu phí thẻ tín dụng VPBank được cập nhật mới nhất dưới đây:
Loại thẻ | Phí phát hành | Phí duy trì tài khoản | Phí rút tiền | Phí chuyển khoản |
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Prestige MasterCard | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Super MasterCard | Không thu phí | 100.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Super Visa Debit Card | Không thu phí | 100.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Super JCB Debit Card | Không thu phí | 100.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Super UnionPay Debit Card | Không thu phí | 100.000 VND/ tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VND | Không thu phí nếu rút tiền tại ATM của VPBank hoặc các ngân hàng liên kết | Không thu phí nếu chuyển khoản trong cùng tỉnh/ TP nơi mở TK |
Thông qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn bảng biểu phí thẻ tín dụng VPBank mới nhất, giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về thẻ tín dụng VPBank. Đừng ngần ngại tham khảo các bài viết khác của Trà My Credit để hiểu sâu hơn về các loại phí liên quan đến thẻ tín dụng.
? DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TRÀ MY
+ Cs1: 33 Giang Văn Minh, Ba Đình
+ Cs2: 146 Trần Vỹ, cầu Giấy
+ Cs3: 13 Hồng Mai, Hai Bà Trưng
+ Cs4: 18 Nguyễn Khuyến, Hà Đông
☎️Hotline – HN: 05.8722.8722
☎️Liên hệ: 088 604 3622 (Trà My)/ 0888 388 996 (Trường)
?Email: tttruong1712@gmail.com
?Fanpage: Dịch vụ thẻ Trà My Credit
▶️Youtube: youtube.com/@tttruong1712
?Website: dichvuthetramy.vn
Xin chào bạn ! Tôi là Trà My, tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là lĩnh vực tài chính cá nhân và thẻ tín dụng. Sau nhiều năm làm việc, nhận biết được sự khó khăn trong việc đáo hạn thẻ tín dụng và rút tiền thẻ tín dụng, tôi thành lập Trà My Credit với mong muốn cung cấp dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp về thẻ tín dụng, giúp khách hàng giải quyết vấn đề tài chính cá nhân nhanh gọn và tiết kiệm.